• 全国 [切换]
  • 二维码
    爱农网

    扫一扫关注

    1月6日北京八里桥农产品中心批发市场的最新副食调料价格

       日期:2010-01-06     浏览:1150    

    单位:元/公斤 2010年1月6日
    品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 上市量
    白芷 四川 14.00 12.00 13.00
    鲍鱼汁 人字牌 33.00 32.70 32.90
    草菇 麦平 18.00 17.00 17.50
    陈醋 水塔 4.00 3.70 3.90
    大料 广西 16.00 15.00 15.50
    淀粉 张家口 2.40 2.00 2.20
    丁香 广西 56.00 50.00 53.00
    腐乳 王致和 10.20 8.80 9.40
    腐竹 豪嘉 13.80 13.00 13.40
    干冬菇 东北 5.30 5.00 5.20
    干海参 广东 350.00 340.00 345.00
    干花菇 福建 120.00 110.00 115.00
    干辣椒 四川 11.00 10.00 10.50
    干香菇 福建 60.00 58.00 59.00
    枸杞 宁厦 22.00 21.00 21.50
    桂皮 广西 10.00 8.00 9.00
    海带 山东 6.00 5.00 5.50
    海米 浙江 30.00 29.00 29.50
    黑木耳 黑龙江 60.00 22.00 41.00
    花椒 四川 60.00 30.00 45.00
    黄花菜 江苏 12.00 11.50 11.80
    鸡精 太太乐 26.00 25.00 25.50
    酱油 金狮 9.00 7.70 8.40
    辣椒面 四川 13.00 12.00 12.50
    老抽 海天 8.00 7.00 7.50
    良姜 广西 12.00 11.00 11.50
    料酒 中粮 2.50 2.40 2.45
    毛木耳 四川 14.00 13.00 13.50
    梅菜 广州 4.00 3.00 3.50
    米醋 龙门 9.00 7.70 8.40


    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    0相关评论
    相关行情
    推荐行情
    点击排行

    在线咨询:点击这里给我发消息361990391| 邮箱:admin@inong.net fuwu@inong.net
    爱农网 Inong.Net版权所有 | Copyright © 2012-2024 Inong.Net Inc. All rights reserved.
    声明:本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。爱农网对此不承担任何保证责任!
    本站交流QQ群:222967024 [想在这里出现:请联系QQ:361990391]