产品特点:
1、特种弱酸性配方,适合于作物结果期、球根花卉中后期
2、营养全面,富含多种螯合态微量元素,避免作物缺素症的发生
3、低氮高钾配方,有利于果实迅速膨大
4、全水溶,无残渣,不会堵塞滴灌喷头
5、安全性高,不含对作物有害的氯离子、钠离子、硫酸根和重金属
6、富含硝态氮、水溶性钾,有利于叶片增厚茎杆粗壮
技术指标:
| 总氮含量(TN) | 15% | 铁(Fe)螯合态 | 0.1% | 
| 硝态氮(NO3--N) | 8.7% | 锰(Mn)螯合态 | 0.05% | 
| 铵态氮(NH4+-N) | 4.2% | 锌(Zn)螯合态 | 0.05% | 
| 酰胺态氮(CO(NH2)2 -N) | 2.1% | 铜(Cu)螯合态 | 0.05% | 
| 水溶性磷(P2O5) | 15% | 硼(B) | 0.4% | 
| 水溶性钾(K2O) | 30% | 钼(Mo) | 0.0005% | 
用法用量:
| 作物 | 使用时期 | 用量(浇施) | 
| 番茄、辣椒、草莓、西瓜、甜瓜等 | 果实发育前期、中期 | 5-8公斤/亩/次 | 
| 马铃薯、大姜、山药、(胡)萝卜等地下根块茎作物 | 根块茎发育前期及中期 | 5-8公斤/亩/次 | 
| 苹果、樱桃、葡萄、桃类、香蕉、芒果、柑橘、木瓜、枣等 | 果实发育前期、中期 | 8-10公斤/亩/次 | 
| 备注:以上用量是浇施的建议用量,也可以冲施、滴灌、撒施、淋施等,施用量受土壤条件、滴灌方式及环境条件影响很大,具体施用量根据实际情况进行调整。如果叶面喷施,建议稀释倍数600-1200倍。 | ||
产品规格:5kg/袋 4袋/箱
产品形态:蓝色粉末状
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图