2010-9-21葡萄批发价格行情查询
 
  
日期:2010-09-21    
浏览:
513    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 葡萄干 | 新疆 | 10.00 | 9.50 | 9.80 | 北京八里桥 | 2010-9-21 | 
| 巨峰葡萄 |  | 5.60 | 4.60 | 5.10 | 北京八里桥 | 2010-9-21 | 
| 马奶葡萄 |  | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 北京八里桥 | 2010-9-21 | 
| 玫瑰香葡萄 |  | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 北京八里桥 | 2010-9-21 | 
| 葡萄 | 山东 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 福州干鲜果品公司 | 2010-9-21 | 
| 龙眼葡萄 |  | 5.00 | 4.80 | 4.90 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-9-21 | 
| 马奶葡萄 |  | 6.80 | 6.20 | 6.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-9-21 | 
| 巨峰葡萄 |  | 4.80 | 4.40 | 4.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-9-21 | 
| 葡萄 | 市郊(优) | 8.40 | 2.60 | 6.80 | 宁波海田果品批发市场 | 2010-9-21 | 
| 葡萄 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 宁波海田果品批发市场 | 2010-9-21 | 
| 葡萄 |  | 7.20 | 4.80 | 6.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-9-21 | 
| 马奶葡萄 |  | 6.80 | 5.00 | 6.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-9-21 | 
| 巨峰葡萄 | 地产 | 7.20 | 6.40 | 6.90 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-9-21 | 
| 葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-9-21 | 
| 巨峰葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-9-21 | 
| 葡萄 |  | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-9-21 | 
| 玫瑰香葡萄 |  | 6.00 | 5.00 | 5.40 | 河北昌黎农副产品 | 2010-9-21 | 
| 玛奶葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 巴彦淖尔盟四季青 | 2010-9-21 | 
| 巨峰葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 巴彦淖尔盟四季青 | 2010-9-21 | 
| 葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-9-21 | 
| 巨峰葡萄 |  | 6.00 | 3.60 | 4.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-21 | 
| 玫瑰香葡萄 |  | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-21 | 
| 葡萄 |  | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2010-9-21 | 
| 葡萄 | 陕西 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-9-21 | 
| 葡萄 | 江苏 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 合肥周谷堆 | 2010-9-21 | 
| 玛奶葡萄 |  | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 合肥周谷堆 | 2010-9-21 | 
| 白葡萄 |  | 0.00 | 3.40 | 3.40 | 河北怀来京西 | 2010-9-21 | 
| 红葡萄 |  | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 河北怀来京西 | 2010-9-21 | 
| 葡萄干 |  | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-9-21 | 
| 巨丰葡萄 |  | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-9-21 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。