2010-9-26葡萄批发价格行情查询
 
  
日期:2010-09-26    
浏览:
597    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 玫瑰香葡萄 |  | 6.00 | 5.00 | 5.40 | 河北昌黎农副产品 | 2010-9-26 | 
| 葡萄 |  | 7.40 | 4.00 | 5.70 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-9-26 | 
| 马奶葡萄 |  | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-9-26 | 
| 巨峰葡萄 | 地产 | 7.00 | 4.60 | 5.80 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-9-26 | 
| 葡萄 |  | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-9-26 | 
| 巨峰葡萄 |  | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-26 | 
| 玫瑰香葡萄 |  | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-9-26 | 
| 葡萄 | 陕西 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-9-26 | 
| 巨峰葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-9-26 | 
| 葡萄 | 市郊(优) | 8.40 | 2.60 | 6.80 | 宁波海田果品批发市场 | 2010-9-26 | 
| 葡萄 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 宁波海田果品批发市场 | 2010-9-26 | 
| 葡萄 |  | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2010-9-26 | 
| 马奶葡萄 |  | 7.80 | 6.00 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2010-9-26 | 
| 玫瑰香葡萄 |  | 8.00 | 7.00 | 7.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2010-9-26 | 
| 巨峰葡萄 |  | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2010-9-26 | 
| 葡萄 |  | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-9-26 | 
| 红葡萄 |  | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 河北怀来京西 | 2010-9-26 | 
| 白葡萄 |  | 0.00 | 3.40 | 3.40 | 河北怀来京西 | 2010-9-26 | 
| 葡萄 |  | 4.50 | 2.50 | 3.50 | 石家庄桥西 | 2010-9-26 | 
| 马奶葡萄 | 怀来 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | 北京顺义石门 | 2010-9-26 | 
| 葡萄 |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河北魏县天仙 | 2010-9-26 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。