2010-10-7葡萄批发价格行情查询
 
  
日期:2010-10-07    
浏览:
616    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-10-7 | 
| 葡萄 |  | 2.06 | 1.20 | 1.59 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2010-10-7 | 
| 葡萄 | 陕西 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-10-7 | 
| 巨峰葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-10-7 | 
| 葡萄 |  | 4.00 | 2.50 | 3.25 | 石家庄桥西 | 2010-10-7 | 
| 玫瑰香葡萄 |  | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-10-7 | 
| 巨峰葡萄 |  | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-10-7 | 
| 葡萄干 |  | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 太原河西 | 2010-10-7 | 
| 葡萄 |  | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 太原河西 | 2010-10-7 | 
| 白葡萄 |  | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北怀来京西 | 2010-10-7 | 
| 红葡萄 |  | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 河北怀来京西 | 2010-10-7 | 
| 新疆无籽葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 11.96 | 天惠超市 | 2010-10-7 | 
| 辽宁葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 天惠超市 | 2010-10-7 | 
| 巨峰葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 天惠超市 | 2010-10-7 | 
| 珍珠葡萄 | 新疆 | 6.50 | 5.00 | 5.75 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2010-10-7 | 
| 巨峰葡萄 | 本地 | 6.50 | 5.00 | 5.75 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2010-10-7 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。