2010-10-6葡萄批发价格行情查询
 
  
日期:2010-10-06    
浏览:
514    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-10-6 | 
| 巨峰葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-10-6 | 
| 葡萄 |  | 1.64 | 1.00 | 1.38 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2010-10-6 | 
| 红葡萄 |  | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 河北怀来京西 | 2010-10-6 | 
| 白葡萄 |  | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北怀来京西 | 2010-10-6 | 
| 葡萄 |  | 4.00 | 2.50 | 3.25 | 石家庄桥西 | 2010-10-6 | 
| 葡萄 |  | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 太原河西 | 2010-10-6 | 
| 葡萄干 |  | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 太原河西 | 2010-10-6 | 
| 新疆无籽葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 11.96 | 天惠超市 | 2010-10-6 | 
| 辽宁葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 天惠超市 | 2010-10-6 | 
| 巨峰葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 天惠超市 | 2010-10-6 | 
| 马奶葡萄 | 怀来 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | 北京顺义石门 | 2010-10-6 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。