2010-10-21葡萄批发价格行情查询
 
  
日期:2010-10-21    
浏览:
649    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 葡萄 |  | 6.80 | 4.60 | 5.90 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-10-21 | 
| 马奶葡萄 |  | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-10-21 | 
| 巨峰葡萄 | 地产 | 5.60 | 4.60 | 5.20 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-10-21 | 
| 巨峰葡萄 |  | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-10-21 | 
| 木纳格葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 克拉玛依市场 | 2010-10-21 | 
| 葡萄干 | 二级(吐鲁番) | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 克拉玛依市场 | 2010-10-21 | 
| 葡萄干 | 通货(吐鲁番) | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 克拉玛依市场 | 2010-10-21 | 
| 葡萄干 |  | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-10-21 | 
| 巨丰葡萄 |  | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-10-21 | 
| 葡萄 | 市郊(优) | 8.40 | 2.60 | 6.00 | 宁波海田果品批发市场 | 2010-10-21 | 
| 葡萄 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 宁波海田果品批发市场 | 2010-10-21 | 
| 玫瑰香葡萄 |  | 6.00 | 3.00 | 4.60 | 河北昌黎农副产品 | 2010-10-21 | 
| 巨峰葡萄 |  | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 北京昌平水屯批发市场 | 2010-10-21 | 
| 马奶葡萄 |  | 6.00 | 5.40 | 5.70 | 北京昌平水屯批发市场 | 2010-10-21 | 
| 玫瑰香葡萄 |  | 6.00 | 5.40 | 5.70 | 北京昌平水屯批发市场 | 2010-10-21 | 
| 巨峰葡萄 |  | 5.80 | 3.60 | 4.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-10-21 | 
| 玫瑰香葡萄 |  | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-10-21 | 
| 葡萄 |  | 2.20 | 1.00 | 1.45 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2010-10-21 | 
| 葡萄 | 陕西 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-10-21 | 
| 葡萄 |  | 4.20 | 2.50 | 3.35 | 石家庄桥西 | 2010-10-21 | 
| 葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-10-21 | 
| 葡萄 |  | 6.00 | 4.60 | 5.30 | 太原河西 | 2010-10-21 | 
| 葡萄干 |  | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 太原河西 | 2010-10-21 | 
| 新疆葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-10-21 | 
| 葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-10-21 | 
| 马奶葡萄 | 怀来 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | 北京顺义石门 | 2010-10-21 | 
| 玫瑰葡萄 |  | 6.00 | 5.20 | 5.40 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-10-21 | 
| 巨峰葡萄 |  | 4.00 | 2.60 | 3.60 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-10-21 | 
| 新疆无籽葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 11.96 | 天惠超市 | 2010-10-21 | 
| 辽宁葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 天惠超市 | 2010-10-21 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。