2010-10-27葡萄批发价格行情查询
 
  
日期:2010-10-27    
浏览:
760    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 巨峰葡萄 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 克拉玛依市场 | 2010-10-27 | 
| 红提葡萄 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 克拉玛依市场 | 2010-10-27 | 
| 葡萄干 | 通货(吐鲁番) | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 克拉玛依市场 | 2010-10-27 | 
| 葡萄干 | 二级(吐鲁番) | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 克拉玛依市场 | 2010-10-27 | 
| 木纳格葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 克拉玛依市场 | 2010-10-27 | 
| 玫瑰香葡萄 |  | 5.00 | 3.00 | 4.40 | 河北昌黎农副产品 | 2010-10-27 | 
| 葡萄 |  | 6.40 | 4.60 | 5.80 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-10-27 | 
| 马奶葡萄 |  | 5.60 | 4.80 | 5.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-10-27 | 
| 巨峰葡萄 | 地产 | 5.40 | 4.60 | 5.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-10-27 | 
| 无籽葡萄 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 四川绵阳市果品批发市场 | 2010-10-27 | 
| 葡萄 | 成都 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 四川绵阳市果品批发市场 | 2010-10-27 | 
| 巨峰葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-10-27 | 
| 葡萄 |  | 6.80 | 4.20 | 5.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-10-27 | 
| 葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-10-27 | 
| 巨峰葡萄 |  | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-10-27 | 
| 无籽葡萄 |  | 13.00 | 1.20 | 3.81 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2010-10-27 | 
| 巨峰葡萄 |  | 6.50 | 2.40 | 4.49 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2010-10-27 | 
| 葡萄 |  | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-10-27 | 
| 葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-10-27 | 
| 葡萄 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 宁波海田果品批发市场 | 2010-10-27 | 
| 葡萄 | 市郊(优) | 8.40 | 2.60 | 6.00 | 宁波海田果品批发市场 | 2010-10-27 | 
| 巨峰葡萄 |  | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-10-27 | 
| 玫瑰香葡萄 |  | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-10-27 | 
| 葡萄 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2010-10-27 | 
| 葡萄 | 江苏 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 合肥周谷堆 | 2010-10-27 | 
| 玛奶葡萄 |  | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 合肥周谷堆 | 2010-10-27 | 
| 葡萄 |  | 4.20 | 2.50 | 3.35 | 石家庄桥西 | 2010-10-27 | 
| 葡萄 |  | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 太原河西 | 2010-10-27 | 
| 葡萄干 |  | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 太原河西 | 2010-10-27 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。