2010-10-25葡萄批发价格行情查询
 
  
日期:2010-10-25    
浏览:
844    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 葡萄干 | 二级(吐鲁番) | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 克拉玛依市场 | 2010-10-25 | 
| 葡萄干 | 通货(吐鲁番) | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 克拉玛依市场 | 2010-10-25 | 
| 木纳格葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 克拉玛依市场 | 2010-10-25 | 
| 巨峰葡萄 | 河北、延庆 | 4.80 | 4.20 | 4.60 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-10-25 | 
| 葡萄干 |  | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-10-25 | 
| 巨丰葡萄 |  | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-10-25 | 
| 葡萄干 | 新疆 | 10.00 | 9.50 | 9.80 | 北京八里桥 | 2010-10-25 | 
| 玫瑰香葡萄 |  | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 北京八里桥 | 2010-10-25 | 
| 马奶葡萄 |  | 6.00 | 4.40 | 5.20 | 北京八里桥 | 2010-10-25 | 
| 巨峰葡萄 |  | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 北京八里桥 | 2010-10-25 | 
| 巨峰葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-10-25 | 
| 巨峰葡萄 |  | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-10-25 | 
| 玫瑰香葡萄 |  | 5.00 | 3.00 | 4.40 | 河北昌黎农副产品 | 2010-10-25 | 
| 马奶葡萄 |  | 7.00 | 6.00 | 6.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2010-10-25 | 
| 玫瑰香葡萄 |  | 8.40 | 7.00 | 7.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2010-10-25 | 
| 巨峰葡萄 |  | 5.00 | 3.00 | 3.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2010-10-25 | 
| 葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-10-25 | 
| 葡萄 |  | 6.40 | 4.60 | 5.80 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-10-25 | 
| 马奶葡萄 |  | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-10-25 | 
| 巨峰葡萄 | 地产 | 5.60 | 4.60 | 5.20 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-10-25 | 
| 葡萄 |  | 4.20 | 2.50 | 3.35 | 石家庄桥西 | 2010-10-25 | 
| 玛奶葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 巴彦淖尔盟四季青 | 2010-10-25 | 
| 巨峰葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 巴彦淖尔盟四季青 | 2010-10-25 | 
| 玫瑰香葡萄 |  | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-10-25 | 
| 巨峰葡萄 |  | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-10-25 | 
| 新疆葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-10-25 | 
| 葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-10-25 | 
| 葡萄 | 陕西 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-10-25 | 
| 葡萄 |  | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-10-25 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。