2010年10月29日葡萄批发价格行情
 
  
日期:2010-10-29    
浏览:
686    
		  
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | 
| 巨峰葡萄 |  | 4.00 | 2.60 | 3.60 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-10-29 | 
| 葡萄 | 市郊(优) | 8.40 | 2.60 | 6.40 | 宁波海田果品批发市场 | 2010-10-29 | 
| 葡萄 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 宁波海田果品批发市场 | 2010-10-29 | 
| 白葡萄 |  | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北怀来京西 | 2010-10-29 | 
| 红葡萄 |  | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北怀来京西 | 2010-10-29 | 
| 葡萄 |  | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-10-29 | 
| 巨峰葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-10-29 | 
| 玫瑰香葡萄 |  | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-10-29 | 
| 巨峰葡萄 |  | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-10-29 | 
| 玫瑰香葡萄 |  | 5.00 | 3.00 | 4.40 | 河北昌黎农副产品 | 2010-10-29 | 
| 葡萄 |  | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2010-10-29 | 
| 葡萄 | 陕西 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-10-29 | 
| 葡萄 |  | 4.10 | 2.50 | 3.30 | 石家庄桥西 | 2010-10-29 | 
| 葡萄干 |  | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 太原河西 | 2010-10-29 | 
| 葡萄 |  | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 太原河西 | 2010-10-29 | 
| 葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-10-29 | 
| 无籽葡萄 |  | 13.00 | 2.67 | 8.37 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2010-10-29 | 
| 巨峰葡萄 |  | 7.50 | 1.40 | 4.14 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2010-10-29 | 
| 葡萄 | 江苏 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 合肥周谷堆 | 2010-10-29 | 
| 玛奶葡萄 |  | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 合肥周谷堆 | 2010-10-29 | 
| 葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-10-29 | 
| 新疆葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-10-29 | 
| 葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-10-29 | 
| 新疆无籽葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 11.96 | 天惠超市 | 2010-10-29 | 
| 辽宁葡萄 |  | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 天惠超市 | 2010-10-29 | 
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。