• 全国 [切换]
  • 二维码
    爱农网

    扫一扫关注

    2010-9-26蟹批发价格行情查询

       日期:2010-09-26     浏览:592    

    品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
    青蟹 300g 100.00 100.00 100.00 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2010-9-26
    梭子蟹 200—400g(红膏) 170.00 30.00 100.00 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 2010-9-26
    母蟹 2—2.2两 0.00 0.00 90.00 武汉白沙洲 2010-9-26
    母蟹 3.3—3.5两 0.00 0.00 260.00 武汉白沙洲 2010-9-26
    母蟹 2.6—2.8两 0.00 0.00 140.00 武汉白沙洲 2010-9-26
    母蟹 2.9—3.2两 0.00 0.00 220.00 武汉白沙洲 2010-9-26
    母蟹 2.3—2.5两 0.00 0.00 106.00 武汉白沙洲 2010-9-26
    母蟹 1.7—1.9两 0.00 0.00 70.00 武汉白沙洲 2010-9-26
    母蟹 1—1.3两 0.00 0.00 40.00 武汉白沙洲 2010-9-26
    母蟹 1.4—1.6两 0.00 0.00 52.00 武汉白沙洲 2010-9-26
    公蟹 4—4.4两 0.00 0.00 136.00 武汉白沙洲 2010-9-26
    公蟹 5.5—5.9两 0.00 0.00 240.00 武汉白沙洲 2010-9-26
    公蟹 5—5.4两 0.00 0.00 200.00 武汉白沙洲 2010-9-26
    公蟹 3.5—3.9两 0.00 0.00 90.00 武汉白沙洲 2010-9-26
    公蟹 3—3.4两 0.00 0.00 72.00 武汉白沙洲 2010-9-26
    公蟹 4.5—4.9两 0.00 0.00 160.00 武汉白沙洲 2010-9-26
    公蟹 1—1.4两 0.00 0.00 38.00 武汉白沙洲 2010-9-26
    公蟹 2.5—2.9两 0.00 0.00 60.00 武汉白沙洲 2010-9-26
    公蟹 2—2.4两 0.00 0.00 52.00 武汉白沙洲 2010-9-26
    黑羔蟹 55.00 50.00 53.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-26
    青羔蟹 70.00 60.00 65.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-26
    珍宝蟹 84.00 76.00 80.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-26
    蟹味菇 25.20 20.00 22.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-26
    石蟹 37.00 20.00 37.00 青岛城阳 2010-9-26
    羔蟹 76.00 72.00 75.00 北京顺义石门 2010-9-26
    大河蟹 56.00 52.00 54.00 北京顺义石门 2010-9-26
    母蟹 高淳、兴化等1.5-2两 60.00 42.00 54.00 苏州南环桥 2010-9-26
    母蟹 高淳、兴化等2.5-3两 168.00 94.00 120.00 苏州南环桥 2010-9-26
    母蟹 高淳、兴化等2-2.5两 92.00 62.00 82.00 苏州南环桥 2010-9-26


    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    0相关评论
    相关行情
    推荐行情
    点击排行

    在线咨询:点击这里给我发消息361990391| 邮箱:admin@inong.net fuwu@inong.net
    爱农网 Inong.Net版权所有 | Copyright © 2012-2024 Inong.Net Inc. All rights reserved.
    声明:本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。爱农网对此不承担任何保证责任!
    本站交流QQ群:222967024 [想在这里出现:请联系QQ:361990391]