| 产品名称 | 规格 | 产地 | 含量 | 价格(元/kg) | 
| 维生素E |  | 浙江医药 | 50% | 157 | 
|  | 新和成 | 50% | 157 | |
| 维生素A |  | 浙江医药 | 50万IU/g | 142 | 
|  | 新和成 | 50万IU/g | 142 | |
| 生物素 |  | 浙江医药 | 2% | 75.5 | 
| 维生素D3 |  | 花园 | 50万IU/g | 340 | 
|  | 浙江医药 | 50万IU/g | 320 | |
|  | 海盛 | 50万IU/g | 310 | |
| 维生素B1 |  | 天新 | 98% | 105 | 
|  | 兄弟  | 98% | 105 | |
| 维生素B2 |  | 湖北广济 | 80% | 133 | 
| 维生素B6 |  | 海嘉诺 | 98% | 131 | 
| 维生素B12 |  | 华荣 | 1% | 215 | 
| 维生素K3 |  | 兄弟 | MSB96% | 57 | 
| 烟酰胺 |  | 龙沙 | 99% | 79 | 
|  | 爱迪亚 | 99% | 72 | |
| 泛酸钙 |  | 鑫富 | 98% | 58 | 
| 叶酸 |  | 牛塘 | 98% | 170 | 
| 水溶性D3 |  | 花园 | 50万IU/g | 380 | 


 
             
 
  
