| 商品分类 | 品名 | 含量 | 产地 | 包装规格 | 参考价(元/kg) | 
| 氨基酸类 | L-缬氨酸 | 65% | 国产 |  | 49.00 | 
| L-色氨酸 | 欧盟88/485/EEC | 进口(法国) |  | 215.00 | |
| L-赖氨酸 | 98.5% | 国产 |  | 12.00 | |
| L-赖氨酸 | 65% | 国产 |  | 6.30 | |
| DL-蛋氨酸 | 98% | 进口 |  | 39.00 | |
| L-苏氨酸 | 98.5% | 星湖、伊品 |  | 14.50 | |
| L-亮氨酸 | 99% | 国产 |  | 120.00 | |
| L-异亮氨酸 | 99% | 国产 |  | 200.00 | |
| L-精氨酸 | 99% | 国产 |  | 120.00 | |
| L-谷氨酰胺 | 99% | 国产 |  | 100.00 | |
| L-盐酸组氨酸 | 99% | 国产 |  | 330.00 | |
| 生长促进剂 | 阿散酸  | 对氨基苯胂酸98.5% | 浙江荣耀化工 |  | 72.00 | 
| 洛克沙胂  | 羟基苯胂酸98.5% | 浙江荣耀化工 |  | 面议 | |
| 喹乙醇 | 98.00% | 衢州 |  | 28.00 | |
| 吉泰肥500 |  | 浙江爱力迈 |  | 115.00 | |
| 新诺安220(颗粒)  | (相当于硫酸新霉素 | 浙江爱力迈 |  | 58.00 | |
| 50%新霉素预混剂 | (5000万单位) | 浙江爱力迈 |  | 面议 | |
| 速肥素110(颗粒)  | 11%盐酸林可霉素预混剂  | 浙江爱力迈 |  | 85.00 | |
| 利侬肥素44 | 2.2%盐酸林可霉素 2.2%盐酸壮观霉素  | 浙江爱力迈 |  | 90.00 | |
| 红丰一号  | 盐酸半胱胺30%(包被)  | 国产  |  | 38.00 | |
| 硫酸粘杆菌素预混剂  | 10%  | 浙江爱力迈 |  | 24.00  | |
| 牛至油  | 10% | 国产  |  | 32.00 | |
| 杆菌肽锌预混剂 |  | 国产  |  | 8.50 | |
| 黄霉素  |  |  国产 |  | 15.00 | |
| 金霉素15%(颗粒) | 金霉素 |  国产 |  | 14.80 | |
| 抗球虫类 | 马杜霉素  | 1%马杜霉素  | 国产 |  | 10.00 | 
| 绿球威  | 10.00%盐酸氯苯胍  | 浙江爱力迈 |  | 18.00 | |
| 球痢灵  | 98%二硝托胺  | 浙江荣耀化工 |  | 60.00 | |
| 地克珠利0.5%(预混剂)  | 90.0%-110.0%(标示量) | 浙江爱力迈 |  | 15.00 | |
| 地克珠利5%(预混剂) | 90.0%-110.0%(标示量) | 浙江爱力迈 |  | 110.00 | |
| 盐霉素钠12% | 90.0%-110.0%(标示量) | 国产 |  | 13.00 | |
| 莫能菌素  | 20%莫能菌素  | 国产 |  | 32.00 | |
| 肤色改良类 | 肤红素  | 甘氨酸铁、赖氨酸铜等  | 国产  |  | 17.00 | 
| 血尔 | 芬苯哒唑、有机铜、铁、锌、中药提取物  | 国产  |  | 24.00 | |
| 抗寄生虫类 | 统灭I(粉末/颗粒)  | 5%芬苯哒唑 (颗粒、粉剂等) | 浙江爱力迈 |  | 25.00 | 
| 蝇蛆净-P10 | 10%环丙氨嗪  | 浙江爱力迈 |  | 40.00 | |
| 肉质改良剂 | 铬壮素  | 吡啶甲酸铬及特殊赋形剂等  | 国产  |  | 17.00 | 
| 肉红素  | 有机硒、VE、吡啶铬等  | 国产  |  | 45.00 | |
| 抗应激类 | 安康宁  | 植物提取肽等  | 国产  |  | 40.00 | 
| 着色剂 | 加丽素红 10% | 斑蝥黄≥10%  | 进口 (帝斯曼) |  | 480.00 | 
| 加丽素黄  | 胡萝卜素阿卜酯≥10%  | 进口(帝斯曼) |  | 520.00 | |
| 柠檬黄  | 柠檬黄88.00% | 进口 (日本)  |  | 40.00 | |
| 营养蛋白质类 | 酸化乳清粉 | 详见产品资料 | 浙江德邦生物 |  | 6.80 | 
| 高蛋白酸化代乳粉(HPP) | 详见产品资料 | 浙江德邦生物 |  | 6.00 | |
| 高脂酸化代乳粉(HFP) | 详见产品资料 | 浙江德邦生物 |  | 6.40 | |
| 食欲增进剂 | 德赛甜  | 糖精钠  | 浙江德邦生物 |  | 13.00 | 
| 香酸宝  | 柠檬酸、乳酸等  | 国产  |  | 11.00 | |
| 德蒜宝 (25%大蒜素)  | 二烯丙基三硫醚、甲基烯丙基二硫醚等含硫化合物  | 浙江德邦生物 |  | 10.00 | |
| 抗氧化剂 | 乙氧基喹啉粉剂30% | ≥30.00 % | 江苏中丹化工集团公司 |  | 9.50 | 
| 乙氧安1号  | 有效成份≥30.00 %  | 江苏苏科饲料 |  | 9.00 | |
| 防霉剂 | 克霉灵Ⅰ号  | 丙酸钙、富马酸及其脂类、苯甲酸、增效剂 | 国产  |  | 7.50 | 
| 酶制剂 | 维康酶 (复合酶制剂) | a-淀粉酶、β-葡聚糖酶、果胶酶、蛋白酶、纤维素酶等。  | 国产  |  | 9.00 | 
| 益生素 | 益生菌 | 枯草芽孢杆菌(200亿/克) | 国产 |  | 55.00 | 
| 高效益生素 | 主成分含量详见标签和产品资料 | 国产 |  | 8.00 | |
| 其它 | 二氢吡啶  | 98%二氢吡啶  | 国产  |  | 48.00 | 
| 依吉素  | 95%包衣二氢吡啶  | 浙江科达生物 | 1㎏/袋20袋/桶  | 85.00 | |
| 甜菜碱盐酸盐98% | ≥98% | 国产 |  | 14.00 | |


 
             
 
  
