| 产品名称 | 规格 | 产地 | 含量 | 价格(元/kg) | 
| 维生素E | 25kg/件 | 浙江医药 | 50% | 125 | 
|   | 25kg/件 | 新和成 | 50% | 125 | 
| 维生素A | 25kg/件 | 浙江医药 | 50万IU/g | 125 | 
|   | 25kg/件 | 新和成 | 50万IU/g | 135 | 
|   | 25kg/件 | 金达威 | 50万IU/g | 125 | 
| 生物素 | 25kg/件 | 浙江医药 | 2% | 76 | 
| 维生素D3 | 25kg/件 | 浙江医药 | 50万IU/g | 170 | 
| 维生素B1 | 25kg/件 | 天新 | 98% | 103 | 
|   | 25kg/件 | 兄弟  | 98% | 103 | 
| 维生素B2 | 25kg/件 | 海嘉诺 | 80% | 134 | 
| 维生素B6 | 25kg/件 | 海嘉诺 | 98% | 132 | 
| 维生素B12 | 20kg/件 | 玉星 | 1% | 212 | 
| 维生素K3 | 25kg/件 | 兄弟(安迪苏) | MSB96% | 59 | 
| 烟酰胺 | 25kg/件 | 龙沙 | 99% | 77 | 
|   | 25kg/件 | 爱迪亚 | 99% | 72 | 
| 泛酸钙 | 25kg/件 | 鑫富 | 98% | 56 | 
| 叶酸 | 10kg/件 | 牛塘 | 98% | 172 | 
| 水溶性E | 25kg/件 | 巴斯夫 | 50% | 178 | 
| 水溶性A | 20kg/件 | 安迪苏 | 50万IU/g | 160 | 
|   | 25kg/件 | 巴斯夫 | 50万IU/g | 160 | 
| 水溶性D3 | 25kg/件 | 金达威 | 50万IU/g | 270 | 
| 硫酸粘菌素 | 20kg/件 | 康裕 | 10% | 23 | 


 
             
 
  
