| 维 生 素 类(多维) | ||||
| 产品名称 | 规 格 | 生产厂家 | 产品说明 | 参考售价(元/kg)  | 
| 乳仔猪9216 | 25kg/包 | 安迪苏 | 添加150-300g/T | 115 | 
| 中大猪9217A  | 25kg/包 | 安迪苏 | 添加150-300g/T | 55 | 
| 育肥猪9218 | 25kg/包 | 安迪苏 | 添加150-300g/T | 46 | 
| 瘦肉猪9204A | 25kg/包 | 安迪苏 | 添加150-300g/T | 128 | 
| 畜通用9716 | 25kg/包 | 安迪苏 | 添加150-300g/T | 49 | 
| 种猪9219A | 25kg/包 | 安迪苏 | 添加150-300g/T | 96 | 
| 禽通用9128 | 25kg/包 | 安迪苏 | 添加200-400g/T | 51 | 
| 种鸡636A | 25kg/包 | 安迪苏 | 添加200-400g/T | 92 | 
| 肉鸡9656 | 25kg/包 | 安迪苏 | 添加250-350g/T | 81 | 
| 蛋鸡9666A | 25kg/包 | 安迪苏 | 添加200-300g/T | 69 | 
| 蛋鸭9846 | 25kg/包 | 安迪苏 | 添加200-300g/T | 75 | 
| 肉鸭9826 | 25kg/包 | 安迪苏 | 添加200-300g/T | 61 | 
| 奶牛 | 25kg/包 | 安迪苏 |   | 65 | 
| 营 养 性 添 加 剂 | ||||
| 蛋氨酸99% | 25kg/包 | 安迪苏 |   | 电议 | 
| 赖氨酸98% | 25kg/包 | 长春大成 | 赖氨酸含量≥78% | 12 | 
| 赖氨酸65% | 25kg/包 | 长春大成 | 赖氨酸含量≥51% | 6 | 
| 赖氨酸70% | 25kg/包 | 长春大成 | 赖氨酸含量≥55% | 6.4 | 
| 苏氨酸98.5% | 25kg/包 | 河北梅花 |   | 14.5 | 
| 苏氨酸98.5% | 25kg/包 | 长春大成 |   | 15.5 | 
| 乳清粉 | 25kg/包 | 进口 | CP≥3% 乳糖≥80% | 5900 | 
| 鱼粉(蒸汽) | 50kg/包 | 秘鲁 | cp≥64% | 13000 | 
| 葡萄糖 | 25kg/包 | 山东西王 | 纯粉 | 3.75 | 
| 酸化乳清粉 | 25kg/包 | 中山比克 |   | 4.3 | 
| 酸化代乳粉 | 25kg/包 | 中山比克 |   | 5.2 | 
| 小苏打 | 50kg/包 | 桐柏海晶 |   | 1.35 | 
| 矿 物 质 添 加 剂 | ||||
| 磷酸氢钙 | 50kg/包 | 四川龙蟒 | P≥17
 | 


 
             
 
  
