| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 单位 | 备注 | 
| 大白菜 | 0.77 | 0.6 | 0.68 | 元/公斤 | 江苏、浙江 | 
| 大葱 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 元/公斤 | 江苏、山东 | 
| 刀豆 | 8.5 | 7.65 | 8.08 | 元/公斤 | 海南、浙江 | 
| 冬瓜 | 0.68 | 0.51 | 0.6 | 元/公斤 | 广东 | 
| 番茄 | 4.25 | 3.91 | 4.08 | 元/公斤 | 山东、福建 | 
| 胡萝卜 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 元/公斤 | 江苏 | 
| 花菜 | 2.04 | 1.87 | 1.96 | 元/公斤 | 浙江、上海 | 
| 黄瓜 | 3.74 | 3.57 | 3.66 | 元/公斤 | 山东、海南、上海 | 
| 韭菜 | 4.8 | 4 | 4.4 | 元/公斤 | 上海 | 
| 韭黄 | 7.6 | 6.4 | 7 | 元/公斤 | 江苏、上海 | 
| 卷心菜 | 1.02 | 0.94 | 0.98 | 元/公斤 | 江、沪 | 
| 萝卜 | 2.04 | 1.7 | 1.87 | 元/公斤 | 江苏、上海 | 
| 毛菜 | 4.59 | 3.23 | 3.91 | 元/公斤 | 上海 | 
| 南瓜 | 4 | 2.6 | 3.3 | 元/公斤 | 江苏、广东 | 
| 藕 | 5 | 3 | 4 | 元/公斤 | 上海 | 
| 蓬花菜 | 4.6 | 3.2 | 3.9 | 元/公斤 | 上海 | 
| 茄子 | 3.91 | 3.57 | 3.74 | 元/公斤 | 江苏、鲁 | 
| 芹菜 | 5.95 | 3.57 | 4.76 | 元/公斤 | 上海 | 
| 青菜 | 2.04 | 1.36 | 1.7 | 元/公斤 | 上海、江苏 | 
| 山药 | 8 | 6 | 7 | 元/公斤 | 河北 | 
| 生菜 | 3.06 | 2.21 | 2.64 | 元/公斤 | 上海 | 
| 蒜苗 | 10.4 | 10 | 10.2 | 元/公斤 | 江苏 | 
| 甜椒 | 5.44 | 5.1 | 5.27 | 元/公斤 | 山东、福建 | 
| 土豆 | 2.89 | 2.55 | 2.72 | 元/公斤 | 山东、内蒙 | 
| 香葱 | 4.4 | 4 | 4.2 | 元/公斤 | 上海 | 
| 香菇 | 16 | 12 | 14 | 元/公斤 | 上海 | 


 
             
 
  
